Strona zawiera opis, zdjęcia i dane technicze nowoczesnych urządzeń grzewczych do systemu ogrzewania powietrznego firmy Lennox
Nazwa | Model | USD (netto) |
Sterownik Comfortsense 7000, panel dotykowy | L7742U | |
Sterownik Comfortsense 3000 | 51M35 | |
Czujnik temperatury zewnętrznej do Comfortsense 7000 | X2658 |
Nazwa | Model | USD (netto) |
Agregat skraplający z pompą ciepła, moc 10 kW (3 tony) | TPA036S4N41M | 2 950 |
Agregat skraplający z pompą ciepła, moc 14 kW (4 tony) | TPA048S4N41M | 3 350 |
Agregat skraplający z pompą ciepła, moc 17 kW (5 ton) | TPA060S4N41M | 3 650 |
Nazwa | Model | USD (netto) |
Agregat skraplający, moc 10 kW (3 tony) | TSA036S4N41M | 2 280 |
Agregat skraplający, moc 14 kW (4 tony) | TSA048S4N41M | 2 650 |
Agregat skraplający, moc 17 kW (5 ton) | TSA060S4N41M | 2 950 |
Nazwa | Model | USD (netto) |
Chłodnica pionowa, 10 kW, R410, TXV (3 tony) | CX34-36C6F | 790 |
Chłodnica pionowa, 14 kW, R410, TXV (4 tony) | CX34-48C6F | 950 |
Chłodnica pionowa, 17 kW, R410, TXV (5 ton) | CX34-60C6F | 990 |
Informacje zawarte na stronie pochodzą ze strony www.euroHVAC.pl